Motoroversikt
Motorer i Jæren Kystlag pr 31.01.2011 (NB! Listen er ikke korrekturlest)
| Fabrikat | Drivstoff | År | Hk | Type | Status | Merknad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albin | Bensin | 5 | 1 cyl | Defekt | |||
| Alda | Bensin | ? | |||||
| Busk | Diesel | 1 cyl | Defekt | ||||
| Busk | Diesel | 2 cyl | Defekt | ||||
| Busk | Diesel | 2 cyl | Defekt | ||||
| Ducati | Diesel | Luftkjølt | Ok | ||||
| Eivinrude | Bensin | Påhenger | ? | ||||
| FM | Bensin | 5 | Fungerer | ||||
| FM | Bensin | 5 | ? | ||||
| Glimt | Bensin | 4 | ? | ||||
| Gøta motor | Bensin | 2.5 | ? | ||||
| Hein | 1915-1920 | ca 18 | 4-takt | Glødekule | Fungerer bra | Dansk Jærmuseet | |
| Knutt | Bensin | Påhenger | OK | ||||
| Lidan | 2 cyl | Ok | |||||
| Lidan | Glødekule | Defekt | |||||
| Lidan | Glødekule | ? | |||||
| Lister | 3 | Luftkjølt | Ok | ||||
| Lister | 3 cyl | Luftkjølt | Ok | ||||
| Marna | Bensin | 3 | Ok | ||||
| Marna | Bensin | 5 | Ok | ||||
| Marna | Bensin | 5 | Ok | ||||
| Marna | Bensin | 6 | Ok | ||||
| Marna | Bensin | 10 | Ok | Gavlabåt | |||
| Marna | Bensin | 1952 | 10-12 | Ok | |||
| Marna | Bensin | 10-12 | Mangler manifoil | ||||
| Marna | Diesel | 2 cyl | |||||
| Marna | Diesel | 2 cyl | |||||
| MWM | Diesel | 1942 | 30 | 2 cyl | Tysk – Fra Halvor Årsland | ||
| Norsk Fairbank | Bensin | ca 1906 | 3.5 | Defekt | |||
| Norsk Fairbank | Bensin | ca 1906 | 3.5 | Defekt | |||
| Sabb | 3 | Glødekule | Sviver ikke | ||||
| Sabb | Diesel | 1969 | 6 | 1 cyl | Ok | ||
| Sabb | Diesel | 8 | Ok | ||||
| Sabb | Diesel | 8 | Ok | ||||
| Sabb | Diesel | 10 | Ok | ||||
| Sabb | 1949 | 5-8 | 2-takt | Glødekule | Fungerer | ||
| Sabb | 5-8 | Glødekule | Kan startes | Ikke ferdig restaurert | |||
| Sabb | 1956 | 6-12 | 2-takt | Glødekule | Fungerer bra | ||
| Sabb | Diesel | 18-20 | Hører til Jæren ?? | ||||
| Sleipner | Bensin | 6 | Ok | ||||
| Sleipner | Bensin | 6 | Ok | ||||
| Sleipner | Bensin | 2 cyl | ? | ||||
| Ukjent | Glødekule | Mulig Wichmann 1920 | |||||
| Viktor | Diesel | Luftkjølt | Ok | ||||
| Volvo Penta | Diesel | Luftkjølt | Ok | ||||
| Wichmann | 1936 | 12 | 2-takt | Glødekule | Fungerer bra | ||
| Wichmann | 1922 | ca 7 | 2-takt | Glødekule | Fungerer bra | ||
Utover innholdet i listen over har vi ca 11 delemotorer av forskjellige type og fabrikat.